Tarifs 2025
| Périodes | Tarifs 2025 |
|---|---|
| Nouvel an du 27/12/24 au 3/01/25 | 2990 € |
| Hors saison | 1590 € |
| Vacances d'hiver (8 février - 8 mars) | 1990 € |
| Vacances de Pâques (5 avril au 3 mai) | 2190 € |
| Mai (hors vacances) | 1890 € |
| Juin | 1990 € |
| S1 Juillet (21 juin au 5 juillet) | 2775 € |
| Juillet (5 Juillet au 26 Juillet) Promotion -20% du 12 au 26 juillet | 3790 € |
| Août (26 Juillet au 16 Août) | 4190 € |
| Du 16 août au 23 août | 3890 € |
| Du 23 août au 6 septembre | 2190 € |
| Du 6 au 20 septembre | 1990 € |
| Promotion Vacances de Toussaint 18 octobre - 25 octobre | 2090 € |
| Noël du 20 au 27/12, promotion -20% | 3390 € -> 2699€ |
Les prix sont charges incluses (électricité, chauffage et eau).
La taxe de séjour est en sus : 0.77€ à 1€ par personne et par nuit
Equipements bébé disponibles gratuitement sur demande : Lit, drap, baignoire, chaise haute, poussette.
– Ménage fin de séjour (hors cuisine, barbecues) : 210 €
Services en option:
– Kit Lit double : 20 €/Lit*
– Kit Lit Simple : 15 €/Lit*
*Kit Lit : Drap, taie oreiller, taie traversin, housse de couette, lit fait à l’arrivée
– Kit Linge de toilettes (serviette, gant) : 12 €/pers
– Kit piscine (peignoir, drap bain) : 12 €/pers
– Options pour passer la température de la piscine de 29° à 31° : 350€
Pas de location au week-end – Animaux non admis – Non fumeur à l’intérieur –
Accueil personnalisé : Heures d’arrivée : Samedi de 14h – Heure de départ : Samedi 10h
