Tarifs 2027
| Périodes | Tarifs 2027 |
|---|---|
| Nouvel an du 25/12/26 au 01/01/27 | 2790€ |
| Hors saison | 1 390€ |
| Vacances d'hiver (6 février - 6 mars) | 1 890€ |
| Vacances de Pâques (3 avril au 1 mai) | 1 990€ -> 2 190€ |
| Mai (hors vacances) | 1 690€ |
| Juin | 1 790€ |
| S1 Juillet (26 juin au 3 juillet) | 2 190€ |
| Juillet (3 Juillet au 24 Juillet) | 3 390€ |
| Août (24 Juillet au 21 Août) | 3 890€ -> 4 190€ |
| Du 21 août au 28 août | 3 390€ |
| Du 28 août au 11 septembre | 1 990€ |
| Du 11 au 25 septembre | 1 90 € |
| Vacances de Toussaint 23 octobre - 6 novembre | 2090 € |
| Noël du 18 au 25/12 | 2 990€ |
Les prix sont charges incluses (électricité, chauffage et eau).
La taxe de séjour est en sus : 1,65€ par personne majeure et par nuit
Equipements bébé disponibles gratuitement sur demande : Lit, drap, baignoire, chaise haute, poussette.
– Ménage fin de séjour (hors cuisine, barbecues) : 210 €
Services en option:
– Kit Lit double : 20 €/Lit*
– Kit Lit Simple : 15 €/Lit*
*Kit Lit : Drap, taie oreiller, taie traversin, housse de couette, lit fait à l’arrivée
– Kit Linge de toilettes (serviette, gant) : 12 €/pers
– Kit piscine (peignoir, drap bain) : 12 €/pers
– Options pour passer la température de la piscine de 29° à 31° : 350€
Pas de location au week-end – Animaux non admis – Non fumeur à l’intérieur –
Accueil personnalisé : Heures d’arrivée : Samedi de 14h – Heure de départ : Samedi 10h
